TH
Thailand Edition
Entertainment
‘Obsession’ is good, but you might already know that
Crypto Prices
View all markets →| # | Coin | Price | 24h | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $77,231.00 | -0.81% | $1.55T | $201.11B |
| 2 | Ethereum ETH | $2,242.89 | -0.31% | $274.03B | $19.42B |
| 3 | Tether USDT | $0.9991 | +0.09% | $180.36B | $76.36B |
| 4 | BNB BNB | $704.05 | +0.97% | $92.59B | $1.89B |
| 5 | XRP XRP | $1.26 | +1.51% | $79.53B | $3.12B |
| 6 | USDC USDC | $0.9998 | +0.08% | $71.65B | $18.35B |
World
See all →
World
วันพฤหัสบดีที่มีลมแรงในประเทศไทย
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวันพฤหัสบดีที่มีลมแรง โดยมีรายงานลมแรงที่ความเร็วถึง 40 ไมล์ต่อชั่วโมง และมีโอกาสเกิดพายุในบางพื้นที่