TH
Thailand Edition
Entertainment
‘Obsession’ is good, but you might already know that
Crypto Prices
View all markets →| # | Coin | Price | 24h | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $75,612.00 | -4.18% | $1.52T | $39.23B |
| 2 | Ethereum ETH | $2,396.55 | -6.24% | $292.51B | $19.39B |
| 3 | Tether USDT | $0.9994 | -0.05% | $183.32B | $67.29B |
| 4 | BNB BNB | $712.08 | -1.73% | $94.79B | $990.19M |
| 5 | XRP XRP | $1.28 | -11.17% | $80.68B | $5.65B |
| 6 | USDC USDC | $0.9997 | -0.02% | $73.77B | $19.64B |
World
See all →
World
วันพฤหัสบดีที่มีลมแรงในประเทศไทย
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวันพฤหัสบดีที่มีลมแรง โดยมีรายงานลมแรงที่ความเร็วถึง 40 ไมล์ต่อชั่วโมง และมีโอกาสเกิดพายุในบางพื้นที่