TH
Thailand Edition
Entertainment
‘Obsession’ is good, but you might already know that
Crypto Prices
View all markets →| # | Coin | Price | 24h | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $63,052.00 | -1.10% | $1.27T | $17.29B |
| 2 | Ethereum ETH | $1,870.90 | -0.80% | $225.79B | $4.78B |
| 3 | Tether USDT | $0.9992 | +0.00% | $183.31B | $27.16B |
| 4 | BNB BNB | $578.66 | -2.40% | $77.06B | $568.21M |
| 5 | USDC USDC | $0.9996 | +0.00% | $71.91B | $6.87B |
| 6 | XRP XRP | $1.06 | -0.90% | $66.55B | $702.16M |
World
See all →
World
วันพฤหัสบดีที่มีลมแรงในประเทศไทย
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวันพฤหัสบดีที่มีลมแรง โดยมีรายงานลมแรงที่ความเร็วถึง 40 ไมล์ต่อชั่วโมง และมีโอกาสเกิดพายุในบางพื้นที่