World
SK하이닉스 실적 하향, 주가 변동과 투자자 심리
SK하이닉스의 2분기 실적 전망이 낮아졌지만 목표주가는 그대로인 가운데, Nasdaq 상장 이후 주가가 급변하고 증권사 시각이 갈라지고 있다.
| # | Coin | Price | 24h | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $63,022.00 | -1.10% | $1.26T | $21.07B |
| 2 | Ethereum ETH | $1,867.12 | -0.70% | $225.34B | $6.00B |
| 3 | Tether USDT | $0.9992 | +0.00% | $183.31B | $31.93B |
| 4 | BNB BNB | $577.84 | -2.30% | $76.95B | $596.57M |
| 5 | USDC USDC | $0.9996 | +0.00% | $71.92B | $8.02B |
| 6 | XRP XRP | $1.06 | -0.70% | $66.48B | $839.51M |
SK하이닉스의 2분기 실적 전망이 낮아졌지만 목표주가는 그대로인 가운데, Nasdaq 상장 이후 주가가 급변하고 증권사 시각이 갈라지고 있다.