World
SK하이닉스 실적 하향, 주가 변동과 투자자 심리
SK하이닉스의 2분기 실적 전망이 낮아졌지만 목표주가는 그대로인 가운데, Nasdaq 상장 이후 주가가 급변하고 증권사 시각이 갈라지고 있다.
| # | Coin | Price | 24h | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $76,860.00 | -2.40% | $1.55T | $202.28B |
| 2 | Ethereum ETH | $2,234.18 | -1.32% | $272.84B | $20.73B |
| 3 | Tether USDT | $0.9991 | +0.05% | $180.35B | $80.70B |
| 4 | BNB BNB | $699.83 | -0.58% | $92.01B | $2.05B |
| 5 | XRP XRP | $1.25 | +0.95% | $79.25B | $3.30B |
| 6 | USDC USDC | $0.9998 | +0.06% | $71.65B | $19.36B |
SK하이닉스의 2분기 실적 전망이 낮아졌지만 목표주가는 그대로인 가운데, Nasdaq 상장 이후 주가가 급변하고 증권사 시각이 갈라지고 있다.