World
SK하이닉스 실적 하향, 주가 변동과 투자자 심리
SK하이닉스의 2분기 실적 전망이 낮아졌지만 목표주가는 그대로인 가운데, Nasdaq 상장 이후 주가가 급변하고 증권사 시각이 갈라지고 있다.
| # | Coin | Price | 24h | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $75,832.00 | -4.40% | $1.52T | $39.71B |
| 2 | Ethereum ETH | $2,404.93 | -7.08% | $293.52B | $19.95B |
| 3 | Tether USDT | $0.9994 | -0.05% | $183.32B | $68.21B |
| 4 | BNB BNB | $714.38 | -2.01% | $95.13B | $1.00B |
| 5 | XRP XRP | $1.28 | -13.23% | $80.49B | $5.66B |
| 6 | USDC USDC | $0.9997 | -0.02% | $73.82B | $20.00B |
SK하이닉스의 2분기 실적 전망이 낮아졌지만 목표주가는 그대로인 가운데, Nasdaq 상장 이후 주가가 급변하고 증권사 시각이 갈라지고 있다.