HU
Hungary Edition

World
Fer{ }
Ferencváros gyorsan visszav
Crypto Prices
View all markets →| # | Coin | Price | 24h | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $63,052.00 | -1.10% | $1.27T | $17.29B |
| 2 | Ethereum ETH | $1,870.90 | -0.80% | $225.79B | $4.78B |
| 3 | Tether USDT | $0.9992 | +0.00% | $183.31B | $27.16B |
| 4 | BNB BNB | $578.66 | -2.40% | $77.06B | $568.21M |
| 5 | USDC USDC | $0.9996 | +0.00% | $71.91B | $6.87B |
| 6 | XRP XRP | $1.06 | -0.90% | $66.55B | $702.16M |
World
See all →
World
A hőségzáró viharok és a hidegfront: Mit hoz a magyar időjárás a következő napokban?
A hétköznapokban eluralkodó extrém hőség mögött hirtelen viharok és egy hidegfront tör be, ami a hőmérsékletet 20 fokos kontrasztra csökkenti, miközben a meteorológiai riasztások pirosra emelkednek öt megyében.
Economy
See all →
Economy
Miért esett vissza a forint értéke és mit jelent ez a magyar háztartásoknak?
A forint a múlt héten drámai visszaesést szenvedett el a dollár és az euró párhuzamosan gyengülése után, ami újabb kérdéseket vet fel a monetáris politika és a háztartási költségek alakulásával kapcsolatban.