HU
Hungary Edition

World
Fer{ }
Ferencváros gyorsan visszav
Crypto Prices
View all markets →| # | Coin | Price | 24h | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $77,231.00 | -0.81% | $1.55T | $201.11B |
| 2 | Ethereum ETH | $2,242.89 | -0.31% | $274.03B | $19.42B |
| 3 | Tether USDT | $0.9991 | +0.09% | $180.36B | $76.36B |
| 4 | BNB BNB | $704.05 | +0.97% | $92.59B | $1.89B |
| 5 | XRP XRP | $1.26 | +1.51% | $79.53B | $3.12B |
| 6 | USDC USDC | $0.9998 | +0.08% | $71.65B | $18.35B |
World
See all →
World
A hőségzáró viharok és a hidegfront: Mit hoz a magyar időjárás a következő napokban?
A hétköznapokban eluralkodó extrém hőség mögött hirtelen viharok és egy hidegfront tör be, ami a hőmérsékletet 20 fokos kontrasztra csökkenti, miközben a meteorológiai riasztások pirosra emelkednek öt megyében.
Economy
See all →
Economy
Miért esett vissza a forint értéke és mit jelent ez a magyar háztartásoknak?
A forint a múlt héten drámai visszaesést szenvedett el a dollár és az euró párhuzamosan gyengülése után, ami újabb kérdéseket vet fel a monetáris politika és a háztartási költségek alakulásával kapcsolatban.